I. Kārta: Gārgaļveidīgie putni; Ordo: Gaviiformes
Gārgaļu dzimta; Familia: Gaviidae
| 1. | Brūnkakla gārgale | Gavia stellata (Pont.) | Red-throated Diver | Sterntaucher |
| 2. | Melnkakla gārgale | Gavia arctica (L.) | Black-throated Diver | Prachttaucher |
| * | Melngalvas gārgale | Gavia immer (Brünn.) | Great Northern Diver | Eistaucher |
| * | Polārā gārgale | Gavia adamsii (Gray) | White-billed Diver | Gelbschnabeltaucher |
II. Kārta: Dūkurveidīgie putni; Ordo: Podicipediformes
Dūkuru dzimta; Familia: Podicipedidae
| 3. | Mazais dūkuris | Tachybaptus ruficollis (Pall.) | Little Grebe | Zwergtaucher |
| 4. | Pelēkvaigu dūkuris | Podiceps grisegena (Bodd.) | Red-necked Grebe | Rothalstaucher |
| 5. | Cekuldūkuris | Podiceps cristatus (L.) | Great Crested Grebe | Haubentaucher |
| 6. | Ragainais dūkuris | Podiceps auritus (L.) | Slavonian Grebe | Ohrentaucher |
| 7. | Melnkakla dūkuris | Podiceps nigricollis C.L.Brehm | Black-necked Grebe | Schwarzhalstaucher |
III. Kārta: Vētrasputni; Ordo: Procellariiformes
Vētrasputnu dzimta; Familia: Procellariidae
| 8. | Pelēkais vētrasputns | Puffinus griseus Gm. | Sooty Shearwater | Dunkelsturmtaucher |
Burātāju dzimta; Familia: Hydrobatidae
| 9. | Vētrasburātājs | Oceanodroma leucorhoa (Vieill.) | Leach's Storm Petrel | Wellenläufer |
IV. Kārta: Pelikānveidīgie putni; Ordo: Pelecaniformes
Pelikānu dzimta; Familia: Pelecanidae
| 10. | Sārtais pelikāns | Pelecanus onocrotalus L. | Eastern White Pelican | Rosapelikan |
| 11. | Cirtainais pelikāns | Pelecanus crispus Bruch. | Dalmatian Pelican | Krauskopfpelikan |
Sullu dzimta; Familia: Sulidae
| 12. | Sulla | Morus bassanus (L.) | Northern Gannet | Bab tölpel |
Jūraskraukļu dzimta; Familia: Phalacrocoracidae
| 13. | Jūraskrauklis | Phalacrocorax carbo (L.) | Great Cormorant | Kormoran |
V. Kārta: Stārķveidīgie putni; Ordo: Ciconiiformes
Gārņu dzimta; Familia: Ardeidae
| 14. | Zivju gārnis | Ardea cinerea L. | Grey Heron | Graureiher |
| 15. | Lielais baltais gārnis | Egretta alba L. | Great Egret | Silberreiher |
| 16. | Mazais baltais gārnis | Egretta garzetta (L.) | Little Egret | Seidenreiher |
| * | Lopu gārnis | Bubulcus ibis (L.) | Cattle Egret | Kuhreiher |
| 17. | Nakts gārnis | Nycticorax nycticorax (L.) | Black-crowned Night Heron | Nachtreiher |
| 18. | Mazais dumpis | Ixobrychus minutus (L.) | Little Bittern | Zwergdommel |
| 19. | Lielais dumpis | Botaurus stellaris (L.) | Eurasian Bittern | Rohrdommel |
Stārķu dzimta; Familia: Ciconiidae
| 20. | Melnais stārķis | Ciconia nigra (L.) | Black Stork | Schwarzstorch |
| 21. | Baltais stārķis | Ciconia ciconia (L.) | White Stork | Weib storch |
Ibisu dzimta; Familia: Threskiornithidae
| 22. | Brūnais ibiss | Plegadis falcinellus (L.) | Glossy Ibis | Braunsichler |
| 23. | Platknābja ibiss | Platalea leucorodia L. | White Spoonbill | Löffler |
Flamingu dzimta; Familia: Phoenicopteridae
| * | Sārtais flamings | Phoenicopterus ruber L. | Greater Flamingo | Flamingo |
VI. Kārta: Zosveidīgie putni; Ordo: Anseriformes
Pīļu dzimta; Familia: Anatidae
| 24. | Paugurknābja gulbis | Cygnus olor (Gm.) | Mute Swan | Höckerschwan |
| 25. | Ziemeļu gulbis | Cygnus cygnus (L.) | Whooper Swan | Singschwan |
| 26. | Mazais gulbis | Cygnus columbianus (Ord.) | Tundra Swan | Zwergschwan |
| 27. | Sējas zoss | Anser fabalis (Lath.) | Bean Goose | Saatgans |
| 28. | Baltpieres zoss | Anser albifrons (Scop.) | White-fronted Goose | Bläb gans |
| 29. | Mazā zoss | Anser erythropus (L.) | Lesser White-fronted Goose | Zwergbläb gans |
| 30. | Meža zoss | Anser anser (L.) | Greylag Goose | Graugans |
| * | Sniega zoss | Anser caerulescens (L.) | Snow Goose | Schneegans |
| 31. | Kanādas zoss | Branta canadensis (L.) | Canada Goose | Kanadagans |
| 32. | Baltvaigu zoss | Branta leucopsis (Bechst.) | Barnacle Goose | Nonnengans |
| 33. | Melngalvas zoss | Branta bernicla (L.) | Brent Goose | Ringelgans |
| 34. | Sarkankakla zoss | Branta ruficollis (Pall.) | Red-breasted Goose | Rothalsgans |
| 35. | Rudā dižpīle | Tadorna ferruginea Pall. | Ruddy Shelduck | Rostgans |
| 36. | Sāmsalas dižpīle | Tadorna tadorna (L.) | Common Shelduck | Brandgans |
| * | Mandarīnpīle | Aix galericulata (L.) | Mandarin Duck | Mandarinente |
| 37. | Baltvēderis | Anas penelope L. | Eurasian Wigeon | Pfeifente |
| 38. | Pelēkā pīle | Anas strepera L. | Gadwall | Schnatterente |
| 39. | Krīklis | Anas crecca L. | Green-winged Teal | Krickente |
| 40. | Meža pīle | Anas platyrhynchos L. | Mallard | Stockente |
| 41. | Garkaklis | Anas acuta L. | Northern Pintail | Spieb ente |
| 42. | Prīkšķe | Anas querquedula L. | Garganey | Knäckente |
| 43. | Platknābis | Anas clypeata L. | Northern Shoveler | Löffelente |
| 44. | Lielgalvis | Netta rufina (Pall.) | Red-crested Pochard | Kolbenente |
| 45. | Brūnkaklis | Aythya ferina (L.) | Common Pochard | Tafelente |
| 46. | Baltacis | Aythya nyroca (Guld.) | Ferruginous Duck | Moorente |
| 47. | Cekulpīle | Aythya fuligula (L.) | Tufted Duck | Reiherente |
| 48. | Ķerra | Aythya marila (L.) | Greater Scaup | Bergente |
| 49. | Lielā pūkpīle | Somateria mollissima L. | Common Eider | Eiderente |
| 50. | Krāšņā pūkpīle | Somateria spectabilis (L.) | King Eider | Prachteiderente |
| 51. | Stellera pūkpīle | Polystica stelleri (Pall.) | Steller's Eider | Scheckente |
| 52. | Kākaulis | Clangula hyemalis (L.) | Long-tailed Duck | Eisente |
| 53. | Melnā pīle | Melanitta nigra L. | Black Scoter | Trauerente |
| 54. | Tumšā pīle | Melanitta fusca L. | Velvet Scoter | Samtente |
| 55. | Gaigala | Bucephala clangula L. C | Common Goldeneye | Schellente |
| 56. | Mazā gaura | Mergus albellus L. | Smew | Zwergsäger |
| 57. | Garknābja gaura | Mergus serrator L. | Red-breasted Merganser | Mittelsäger |
| 58. | Lielā gaura | Mergus merganser L. | Goosander | Gänsesäger |
| * | Jamaikas pīle | Oxyra jamaicensis (Gm.) | Ruddy Duck | Schwarzkopf-Ruderente |
VII. Kārta: Piekūnveidīgie putni; Ordo: Falconiformes
Zivjērgļu dzimta; Familia: Pandionidae
| 59. | Zivjērglis | Pandion haliaetus (L.) | Osprey | Fischadler |
Vanagu dzimta; Familia: Accipitridae
| 60. | Ķīķis | Pernis apivorus (L.) | Western Honey Buzzard | Wespenbussard |
| 61. | Melnā klija | Milvus migrans (Bodd.) | Black Kite | Schwarzmilan |
| 62. | Sarkanā klija | Milvus milvus (L.) | Red Kite | Rotmilan |
| 63. | Jūras ērglis | Haliaetus albicilla (L.) | White-tailed Sea Eagle | Seeadler |
| 64. | Melnais grifs | Aegypius monachus (L.) | Cinereous Vulture | Mönchsgeir |
| 65. | Baltgalvas grifs | Gyps fulvus (Habl.) | Griffon Vulture | Gänsegeir |
| 66. | Čūskērglis | Circaetus gallicus (Gm.) | Short-toed Eagle | Schlangenadler |
| 67. | Lauku lija | Circus cyaneus (L.) | Hen Harrier | Kornweihe |
| 68. | Stepes lija | Circus macrourus (S.G.Gm.) | Pallid Harrier | Steppenweihe |
| 69. | Pļavu lija | Circus pygargus (L.) | Montague's Harrier | Wiesenweihe |
| 70. | Niedru lija | Circus aeruginosus (L.) | Western Marsh Harrier | Rohrweihe |
| 71. | Zvirbuļvanags | Accipiter nisus (L.) | Northern Sparrowhawk | Sperber |
| 72. | Vistu vanags | Accipiter gentilis (L.) | Northern Goshawk | Habicht |
| 73. | Peļu klijāns | Buteo buteo (L.) | Eurasian Buzzard | Mäusebussard |
| 74. | Bikšainais klijāns | Buteo lagopus (Pont.) | Rough-legged Buzzard | Rauhfub bussard |
| 75. | Mazais ērglis | Aquila pomarina C.L.Brehm | Lesser Spotted Eagle | Schreiadler |
| 76. | Vidējais ērglis | Aquila clanga Pall. | Greater Spotted Eagle | Schelladler |
| 77. | Klinšu ērglis | Aquila chrysaetos (L.) | Golden Eagle | Steinadler |
Piekūnu dzimta; Familia: Falconidae
| 78. | Lauku piekūns | Falco tinnunculus L. | Common Kestrel | Turmfalke |
| 79. | Kukaiņu piekūns | Falco vespertinus L. | Western Red-footed Falcon | Rotfub falke |
| 80. | Purva piekūns | Falco columbarius L. | Merlin | Merlin |
| 81. | Bezdelīgu piekūns | Falco subbuteo L. | Northern Hobby | Baumfalke |
| 82. | Medību piekūns | Falco rusticolus L. | Gyr Falcon | Gerfalke |
| 83. | Lielais piekūns | Falco peregrinus Tunst. | Peregrine Falcon | Wanderfalke |
VIII. Kārta: Vistveidīgie putni; Ordo: Galliformes
Fazānu dzimta; Familia: Phasianidae
| 84. | Baltirbe | Lagopus lagopus (L.) | Willow Grouse | Moorschneehuhn |
| 85. | Rubenis | Tetrao tetrix L. | Black Grouse | Birkhuhn |
| 86. | Mednis | Tetrao urogallus L. | Western Capercaillie | Auerhuhn |
| 87. | Mežirbe | Bonasa bonasia (L.) | Hazel Grouse | Haselhuhn |
| 88. | Laukirbe | Perdix perdix (L.) | Grey Partridge | Rebhuhn |
| 89. | Paipala | Coturnix coturnix (L.) | Common Quail | Wachtel |
| 90. | Fazāns | Phasianus colchicus L. | Common Pheasant | Fasan |
IX. Kārta: Dzērvjveidīgie putni; Ordo: Gruiformes
Dzērvju dzimta; Familia: Gruidae
| 91. | Dzērve | Grus grus (L.) | Common Crane | Kranich |
Dumbrvistiņu dzimta; Familia: Rallidae
| 92. | Dumbrcālis | Rallus aquaticus L. | Water Rail | Wasserralle |
| 93. | Grieze | Crex crex (L.) | Corncrake | Wachtelkönig |
| 94. | Mazais ormanītis | Porzana parva (Scop.) | Little Crake | Kleines Sumpfhuhn |
| 95. | Ormanītis | Porzana porzana (L.) | Spotted Crake | Tüpfelsumpfhuhn |
| 96. | Ūdensvistiņa | Gallinula chloropus (L.) | Moorhen | Teichhuhn |
| 97. | Laucis | Fulica atra L. | Black Coot | Bläb huhn |
Sīgu dzimta; Familia: Otididae
| 98. | Mazā sīga | Tetrax tetrax L. | Little Bustard | Zwergtrappe |
| 99. | Apkakles sīga | Chlamydotis undulata (Jacq.) | Houbara Bustard | Kragentrappe |
| 100. | Lielā sīga | Otis tarda L. | Great Bustard | Groß trappe |
X. Kārta: Tārtiņveidīgie putni; Ordo: Charadriiformes
Jūrasžagatu dzimta; Familia: Haematopodidae
| 101. | Jūrasžagata | Haematopus ostralegus L. | Palaearctic Oystercatcher | Austernfischer |
Īlenknābju dzimta; Familia: Recurvirostridae
| 102. | Avozeta | Recurvirostra avosetta L. | Pied Avocet | Säbelschnäbler |
Bezdelīgtārtiņu dzimta; Familia: Glareolidae
| 103. | Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš | Glareola pratincola (L.) | Pratincole | Rotflügel- Brachschwalbe |
| 104. | Melnspārnu bezdelīgtārtiņš | Glareola nordmanni | Fischer Black-winged Pratincole | Schwarzflügel- Brachschwalbe |
Tārtiņu dzimta; Familia: Charadriidae
| 105. | Ķīvīte | Vanellus vanellus (L.) | Northern Lapwing | Kiebitz |
| 106. | Dzeltenais tārtiņš | Pluvialis apricaria (L.) | European Golden Plover | Goldregenpfeifer |
| 107. | Jūras ķīvīte | Pluvialis squatarola (L.) | Grey Plover | Kiebitzregenpfeifer |
| 108. | Smilšu tārtiņš | Charadrius hiaticula L. | Ringed Plover | Sandregenpfeifer |
| 109. | Upes tārtiņš | Charadrius dubius Scop. | Little Ringed Plover | Flub regenpfeifer |
| 110. | Jūras tārtiņš | Charadrius alexandrinus L. | Kentish Plover | Seeregenpfeifer |
| 111. | Morinella tārtiņš | Eudromias morinellus (L.) | Dotterel | Mornellregenpfeifer |
Sloku dzimta; Familia: Scolopacidae
| 112. | Melnā puskuitala | Limosa limosa (L.) | Black-tailed Godwit | Uferschnepfe |
| 113. | Sarkanā puskuitala | Limosa lapponica (L.) | Bar-tailed Godwit | Pfuhlschnepfe |
| 114. | Lietuvainis | Numenius phaeopus (L.) | Whimbrel | Regenbrachvogel |
| 115. | Sibīrijas kuitala | Numenius tenuirostris Vieill. | Slender-billed Curlew | Dünnschnabelbrachvogel |
| 116. | Kuitala | Numenius arquata (L.) | Western Curlew | Groß er Brachvogel |
| 117. | Tumšā tilbīte | Tringa erythropus (Pall.) | Spotted Redshank | Dunkelwasserläufer |
| 118. | Pļavu tilbīte | Tringa totanus (L.) | Common Redshank | Rotschenkel |
| 119. | Dīķu tilbīte | Tringa stagnatilis (Bechst.) | Marsh Sandpiper | Teichwasserläufer |
| 120. | Lielā tilbīte | Tringa nebularia (Gunn.) | Common Greenshank | Grnüschenkel |
| 121. | Meža tilbīte | Tringa ochropus L. | Green Sandpiper | Waldwasserläufer |
| 122. | Purva tilbīte | Tringa glareola L. | Wood Sandpiper | Bruchwasserläufer |
| 123. | Pelēkā tilbīte | Xenus cinereus (Güld.) | Terek Sandpiper | Terekwasserläufer |
| 124. | Upes tilbīte | Actitis hypoleucos L. | Common Sandpiper | Flub uferläufer |
| 125. | Akmeņtārtiņš | Arenaria interpres L. | Ruddy Turnstone | Steinwälzer |
| * | Amerikas pūslītis | Phalaropus tricolor Vieill. | Wilson's Phalarope | Wilsonwassertreter |
| 126. | Šaurknābja pūslītis | Phalaropus lobatus (L.) | Red-necked Phalarope | Odinshünchen |
| 127. | Platknābja pūslītis | Phalaropus fulicarius (L.) | Grey Phalarope | Thorshünchen |
| 128. | Sloka | Scolopax rusticola L. | Eurasian Woodcock | Waldschnepfe |
| 129. | Ķikuts | Gallinago media (Lath.) | Great Snipe | Doppelschnepfe |
| 130. | Mērkaziņa | Gallinago gallinago (L.) | Common Snipe | Bekassine |
| 131. | Vistilbe | Lymnocriptes minimus (Brünn.) | Jack Snipe | Zwergschnepfe |
| 132. | Lielais šņibītis | Calidris canutus (L.) | Red Knot | Knutt |
| 133. | Gaišais šņibītis | Calidris alba (Pall.) | Sanderling | Sanderling |
| 134. | Trulītis | Calidris minuta (Leisl.) | Little Stint | Zwergstrandläufer |
| 135. | Temminka šņibītis | Calidris temminckii (Leisl.) | Temminck's Stint | Temminckstrandläufer |
| 136. | Jūras šņibītis | Calidris maritima (Brünn.) | Purple Sandpiper | Meerstrandläufer |
| 137. | Parastais šņibītis | Calidris alpina (L.) | Dunlin | Alpenstrandläufer |
| ssp. | Parastais šņibītis | Calidris alpina alpina (L.) | ||
| ssp. | Šinca šņibītis | Calidris alpina schinzii C.L.Brehm | ||
| 138. | Līkšņibītis | Calidris ferruginea (Pont.) | Curlew Sandpiper | Sichelstrandläufer |
| 139. | Dūņšņībis | Limicola falcinellus (Pont.) | Broad-billed Sandpiper | Sumpfläufer |
| 140. | Gugatnis | Philomachus pugnax (L.) | Ruff | Kampfläufer |
Klijkaiju dzimta; Familia: Stercorariidae
| 141. | Lielā klijkaija | Catharacta skua (Brünn.) | Great Skua | Skua |
| 142. | Vidējā klijkaija | Stercorarius pomarinus (Temm.) | Pomarine Skua | Spatelraubmöwe |
| 143. | Īsastes klijkaija | Stercorarius parasiticus (L.) | Arctic Skua | Schmarotzerraubmöwe |
| 144. | Garastes klijkaija | Stercorarius longicaudus Vieill. | Long-tailed Skua | Falkenraubmöwe |
Kaiju dzimta; Familia: Laridae
| 145. | Kajaks | Larus canus L. | Common Gull | Sturmmöwe |
| 146. | Sudrabkaija | Larus argentatus Pont. | Herring Gull | Silbermöwe |
| 147. | Reņģu kaija | Larus fuscus L. | Lesser Black-backed Gull | Heringsmöwe |
| 148. | Melnspārnu kaija | Larus marinus L. | Greater Black-backed Gull | Mantelmöwe |
| 149. | Lielā polārkaija | Larus hyperboreus Gunn. | Glaucous Gull | Eismöwe |
| 150. | Mazā polārkaija | Larus glaucoides | Meyer Iceland Gull | Polarmöwe |
| 151. | Zivju kaija | Larus ichthyaetus Pall. | Great Black-headed Gull | Fischmöwe |
| 152. | Melngalvas kaija | Larus melanocephalus Temm. | Mediterranean Gull | Schwarzkopfmöwe |
| 153. | Lielais ķīris | Larus ridibundus L. | Black-headed Gull | Lachmöwe |
| 154. | Mazais ķīris | Larus minutus Pall. | Little Gull | Zwergmöwe |
| 155. | Trīspirkstu kaija | Rissa tridactyla (L.) | Black-legged Kittiwake | Dreizehenmöwe |
| 156. | Šķeltastes ķīris | Xema sabini Sabine | Sabine's Gull | Schwalbenmöwe |
| 157. | Baltvaigu zīriņš | Chlidonias hybridus (Pall.) | Whiskered Tern | Weib bart- Seeschwalbe |
| 158. | Baltspārnu zīriņš | Chlidonias leucopterus (Temm) | White-winged Black Tern | Weib flügel-Seeschwalbe |
| 159. | Melnais zīriņš | Chlidonias niger (L.) | Black Tern | Trauerseeschwalbe |
| 160. | Lielais zīriņš | Hydroprogne caspia Pall. | Caspian Tern | Raubseeschwalbe |
| 161. | Upes zīriņš | Sterna hirundo L. | Common Tern | Flub seeschwalbe |
| 162. | Jūras zīriņš | Sterna paradiseae Pont. | Arctic Tern | Küstenseeschwalbe |
| 163. | Mazais zīriņš | Sterna albifrons Pall. | Sandwich Tern | Brandseeschwalbe |
Alku dzimta; Familia: Alcidae
| 165. | Mazais alks | Alle alle (L.) | Little Auk | Krabbentaucher |
| 166. | Alks | Alca torda L. | Razorbill | Tordalk |
| * | Resnknābja kaira | Uria lomvia (L.) | Brünnich's Guillemot | Dickschnabellumme |
| 167. | Tievknābja kaira | Uria aalge (Pont.) | Common Guillemot | Trottellumme |
| 168. | Svilpējalks | Cepphus grylle (L.) | Black Guillemot | Gryllteiste |
XI. Kārta: Baložveidīgie putni; Ordo: Columbiformes
Smilšvistiņu dzimta; Familia: Pteroclididae
| 169. | Smilšvistiņa | Syrrhaptes paradoxus (Pall.) | Pallas' Sandgrouse | Steppenhuhn |
Baložu dzimta; Familia: Columbidae
| 170. | Mājas balodis | Columba livia var. domestica (Bris.) | Feral Pigeon | Strab entaube |
| 171. | Meža balodis | Columba oenas L. | Stock Pigeon | Hohltaube |
| 172. | Lauku balodis | Columba palumbus L. | Wood Pigeon | Ringeltaube |
| 173. | Parastā ūbele | Streptopelia turtur (L.) | Turtle Dove | Turteltaube |
| 174. | Gredzenūbele | Streptopelia decaocto (Friv.) | Collared Dove | Türkentaube |
XII. Kārta: Dzegužveidīgie putni; Ordo: Cuculiformes
Dzegužu dzimta; Familia: Cuculidae
| 175. | Dzeguze | Cuculus canorus L. | Eurasian Cuckoo | Kuckuck |
XIII. Kārta: Pūčveidīgie putni; Ordo: Strigiformes
Plīvurpūču dzimta; Familia: Tytonidae
| 176. | Plīvurpūce | Tyto alba (Scop.) | Barn Owl | Schleiereule |
Pūču dzimta; Familia: Strigidae
| 177. | Mazā ausainā pūcīte | Otus scops (L.) | Eurasian Scops Owl | Zwergohreule |
| 178. | Ūpis | Bubo bubo (L.) | Northern Eagle Owl | Uhu |
| 179. | Baltā pūce | Nyctea scandiaca (L.) | Snowy Owl | Schneeeule |
| 180. | Meža pūce | Strix aluco L. | Eurasian Tawny Owl | Waldkauz |
| 181. | Urālpūce | Strix uralensis Pall. | Ural Owl | Habichtskauz |
| 182. | Ziemeļpūce | Strix nebulosa Forst. | Great Grey Owl | Bartkauz |
| 183. | Svītrainā pūce | Surnia ulula (L.) | Hawk Owl | Sperbereule |
| 184. | Apodziņš | Glaucidium passerinum (L.) | Eurasian Pygmy Owl | Sperlingskauz |
| 185. | Mājas apogs | Athene noctua (Scop.) | Little Owl | Steinkauz |
| 186. | Bikšainais apogs | Aegolius funereus (L.) | Tengmalm's Owl | Rauhfub kauz |
| 187. | Ausainā pūce | Asio otus (L.) | Long-eared Owl | Waldohreule |
| 188. | Purva pūce | Asio flammeus (Pont.) | Short-eared Owl | Sumpfohreule |
XIV. Kārta: Lēļveidīgie putni; Ordo: Caprimulgiformes
Lēļu dzimta; Familia: Caprimulgidae
| 189. | Vakarlēpis | Caprimulgus europaeus L. | European Nightjar | Ziegenmelker |
XV. Kārta: Svīrveidīgie putni; Ordo: Apodiformes
Svīru dzimta; Familia: Apodidae
| 190. | Svīre | Apus apus (L.) | Eurasian Swift | Mauersegler |
XVI. Kārta: Zaļvārnveidīgie putni; Ordo: Coraciiformes
Zivjudzenīšu dzimta; Familia: Alcedinidae
| 191. | Zivjudzenītis | Alcedo atthis (L.) | River Kingfisher | Eisvogel |
Kukaiņdzeņu dzimta; Familia: Meropidae
| 192. | Bišu dzenis | Merops apiaster L. | European Bee Eater | Bienenfresser |
Zaļo vārnu dzimta; Familia: Coraciidae
| 193. | Zaļā vārna | Coracias garrulus L. | European Roller | Blauracke |
Pupuķu dzimta; Familia: Upupidae
| 194. | Pupuķis | Upupa epops L. | Hoopoe | Wiedehopf |
XVII. Kārta: Dzeņveidīgie putni; Ordo: Piciformes
Dzeņu dzimta; Familia: Picidae
| 195. | Tītiņš | Jynx torquilla L. | Northern Wryneck | Wendehals |
| 196. | Mazais dzenis | Picoides minor (L.) | Lesser Spotted Woodpecker | Kleinspecht |
| 197. | Vidējais dzenis | Picoides medius (L.) | Middle-spotted Woodpecker | Mittelspecht |
| 198. | Baltmugurdzenis | Picoides leucotos (Bechst.) | White-backed Woodpecker | Weib rückenspecht |
| 199. | Dižraibais dzenis | Picoides major (L.) | Great Spotted Woodpecker | Buntspecht |
| 200. | Trīspirkstu dzenis | Picoides tridactylus (L.) | Three-toed Woodpecker | Dreizehenspecht |
| 201. | Melnā dzilna | Dryocopus martius (L.) | Black Woodpecker | Schwarzspecht |
| 202. | Zaļā dzilna | Picus viridis L. | Green Woodpecker | Grünspecht |
| 203. | Pelēkā dzilna | Picus canus Gm. | Grey-faced Woodpecker | Grauspecht |
XVIII. Kārta: Zvirbuļveidīgie putni; Ordo: Passeriformes
Cīruļu dzimta; Familia: Alaudidae
| 204. | Cekulcīrulis | Galerida cristata (L.) | Crested Lark | Haubenlerche |
| 205. | Sila cīrulis | Lullula arborea (L.) | Wood Lark | Heidelerche |
| 206. | Lauku cīrulis | Alauda arvensis L. | Eurasian Sky Lark | Feldlerche |
| 207. | Ausainais cīrulis | Eremophila alpestris L. | Shore Lark | Ohrenlerche |
Bezdelīgu dzimta; Familia: Hirundinidae
| 208. | Krastu čurkste | Riparia riparia (L.) | Sand Martin | Uferschwalbe |
| 209. | Bezdelīga | Hirundo rustica L. | Barn Swallow | Rauchschwalbe |
| 210. | Čurkste | Delichon urbica (L.) | Common House Martin | Mehlschwalbe |
Cielavu dzimta; Familia: Motacillidae
| 211. | Dzeltenā cielava | Motacilla flava L. | Yellow Wagtail | Schafstelze |
| ssp. | Dzeltenā cielava | Motacilla flava flava L. | ||
| ssp. | Ziemeļu cielava | Motacilla flava thunbergi (Billb.) | ||
| 212. | Dzeltengalvas cielava | Motacilla citreola Pall. | Citrine Wagtail | Zitronenstelze |
| 213. | Pelēkā cielava | Motacilla cinerea Tunst. | Grey Wagtail | Gebirgstelze |
| 214. | Baltā cielava | Motacilla alba L. | White Wagtail | Bachstelze |
| 215. | Lielā čipste | Anthus novaeseelandiae (Vieill.) | Richard's Pipit | Spornpieper |
| 216. | Stepes čipste | Anthus campestris (L.) | Tawny Pipit | Brachpieper |
| 217. | Pļavu čipste | Anthus pratensis (L.) | Meadow Pipit | Wiesenpieper |
| 218. | Koku čipste | Anthus trivialis (L.) | Tree Pipit | Baumpieper |
| 219. | Sarkanrīkles čipste | Anthus cervinus (Pall.) | Red-throated Pipit | Rotkehlpieper |
| * | Ūdens čipste | Anthus spinoletta spinoletta (L.) | Water Pipit | Wasserpieper |
| 220. | Akmens čipste | Anthus petrosus littoralis C.L.Brehm | Rock Pipit | Strandpieper |
Čakstu dzimta; Familia: Laniidae
| 221. | Brūnā čakste | Lanius collurio L. | Red-backed Shrike | Neuntöter |
| 222. | Melnpieres čakste | Lanius minor Gm. | Lesser Grey Shrike | Schwarzstirnraubwürger |
| 223. | Lielā čakste | Lanius excubitor L. | Great Grey Shrike | Raubwürger |
| 224. | Rudastes čakste | Lanius isabellinus Hemp.&Ehr. | Isabelline Shrike | Isabellwürger |
Zīdastu dzimta; Familia: Bombycillidae
| 225. | Zīdaste | Bombycilla garrulus (L.) | Bohemian Waxwing | Seidenschwanz |
Ūdenstrazdu dzimta; Familia: Cinclidae
| 226. | Ūdenstrazds | Cinclus cinclus (L.) | White-throated Dipper | Wasseramsel |
Paceplīšu dzimta; Familia: Troglodytidae
| 227. | Paceplītis | Troglodytes troglodytes (L.) | Wren | Zaunkönig |
Peļkājīšu dzimta; Familia: Prunellidae
| 228. | Peļkājīte | Prunella modularis (L.) | Dunnock | Heckenbraunelle |
Mežastrazdu dzimta; Familia: Turdidae
| 229. | Sarkanrīklīte | Erithacus rubecula (L.) | European Robin | Rotkehlchen |
| * | Zilastīte | Tarsiger cyanurus (Pall.) | Red-flanked Bluetail | Blauschwanz |
| 230. | Lakstīgala | Luscinia luscinia (L.) | Thrush Nightingale | Sprosser |
| * | Rietumu lakstīgala | Luscinia megarhynchos C.L.Brehm | Rufous Nightingale | Nachtigall |
| 231. | Zilrīklīte | Luscinia svecica (L.) | Bluethroat | Blaukehlchen |
| ssp. | Sarkanzilrīklīte | Luscinia svecica svecica (L.) | ||
| ssp. | Batltzilrīklīte | Luscinia svecica cyanecula (Wolf.) | ||
| 232. | Melnais erickiņš | Phoenicurus ochruros (Gm.) | Black Redstart | Hausrotschwanz |
| 233. | Erickiņš | Phoenicurus phoenicurus (L.) | Common Redstart | Gartenrotschwanz |
| 234. | Lukstu čakstīte | Saxicola rubetra (L.) | Whinchat | Braunkehlchen |
| 235. | Tumšā čakstīte | Saxicola torquata (L.) | Common Stonechat | Schwarzkehlchen |
| 236. | Akmeņčakstīte | Oenanthe oenanthe (L.) | Northern Wheatear | Steinschmätzer |
| * | Baltmugurčakstīte | Oenanthe hispanica (L.) | Black-eared Wheatear | Mittelmeer-Steinschmätzer |
| 237. | Apkakles strazds | Turdus torquatus L. | Ring Ouzel | Ringdrossel |
| 238. | Melnais meža strazds | Turdus merula L. | Blackbird | Amsel |
| 239. | Melnrīkles strazds | Turdus ruficollis Pall. | Black-throated Thrush | Bechsteindrossel |
| ssp. | Melnrīkles strazds | Turdus ruficollis atrogularis Temm. | ||
| ssp. | Rudrīkles strazds | Turdus ruficollis ruficollis Pall. | ||
| 240. | Pelēkais strazds | Turdus pilaris L. | Fieldfare | Wacholderdrossel |
| 241. | Plukšķis | Turdus iliacus L. | Redwing | Rotdrossel |
| 242. | Dziedātājstrazds | Turdus philomelos C.L.Brehm | Song Thrush | Singdrossel |
| 243. | Sila strazds | Turdus viscivorus L. | Mistle Thrush | Misteldrossel |
Bārdzīlīšu dzimta; Familia: Panuridae
| 244. | Bārdzīlīte | Panurus biarmicus (L.) | Bearded Tit | Bartmeise |
Ķauķu dzimta; Familia: Sylviidae
