Gulbenes "Pūznis-2009" 2.kārta
2009.04.30.
Organizators : Gulbenes BJSS
Distanču priekšnieks : Madara & Ivars
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[S10] [S12] [S16] [S18] [S35] [S45]
[S55] [S65] [SA] [SB] [SH] [V10]
[V12] [V14] [V16] [V18] [V35] [V45]
[V55] [V65] [VA] [VB] [VH]
VA Distance (1): 20 KP 9,8 km ^
1. 537 Atis Andersons Balvi 01:08:20
2. 511 Dzintars Abakoks Gulbene 01:56:07
VB Distance (1): 20 KP 9,8 km ^
1. 566 Andris Baikovs Balvi 01:41:39
SA Distance (2): 17 KP 7,5 km ^
1. 534 Daiga Krēsliņa Lejasciems 00:59:33
2. 530 Dace Anča Gulbene 01:09:01
V18 Distance (2): 17 KP 7,5 km ^
1. 523 Kristaps Vējš Aboliņš Lejasciems 00:44:39
S18 Distance (3): 16 KP 6,5 km ^
1. 532 Sindija Širaka Gulbene 00:56:51
V16 Distance (3): 16 KP 6,5 km ^
1. 525 Emīls Galvāns Lejasciems 00:49:26
2. 528 Jānis Bošs Gulbene 00:50:07
3. 527 Edgars Ločmelis Lejasciems 00:53:44
S35 Distance (3): 16 KP 6,5 km ^
1. 533 Gerda Sirmā Gulbene 00:57:45
SB Distance (3): 16 KP 6,5 km ^
1. 556 Līga Lupkina Balvi 01:11:20
V55 Distance (3): 16 KP 6,5 km ^
1. 520 Ivars Zariņš x21 00:55:03
S16 Distance (4): 14 KP 4,8 km ^
1. 529 Arta Švarce-Švampāne Lejasciems 01:00:19
V65 Distance (4): 14 KP 4,8 km ^
1. 526 Jānis Ančs Gulbene 00:46:41
2. 115 Atis Anže OK Pūznis 00:53:20
3. 507 Juris Zaķis x8 00:59:27
VH Distance (4): 14 KP 4,8 km ^
1. 535 Juris Baikovs Balvi 00:48:53
2. 555 Aldis Sebris Lejasciems 00:56:09
3. 541 Aivars Smirnovs Balvi 00:58:18
S12 Distance (5): 8 KP 2,5 km ^
1. 516 Agneta Švarce-Švampāne Lejasciems 00:34:37
2. 9 Dace Baikova Diogens Au 00:38:42
V12 Distance (5): 8 KP 2,5 km ^
1. 517 Rolands Neilands Gulbene 00:22:18
2. 518 Ričards Malcāns Gulbene 00:29:24
3. 514 Inguss Kaņeps Lejasciems 00:34:31
4. 515 Arvīds Kaliņš Lejasciems 00:34:35
5. 540 Mārtiņš Ručevskis Gulbene 01:33:49
S65 Distance (5): 8 KP 2,5 km ^
1. 513 Lucija Zariņa x14 00:50:48
S10 Distance (6): 6 KP 1,9 km ^
1. 503 Gerda Krieviņa Gulbene 00:30:57
2. 506 Alvine Ivanova x7 00:40:20
3. 521 Alise Jermacāne Gulbene 00:42:32
4. 524 Arita Karlsone Gulbene 00:42:38
V10 Distance (6): 6 KP 1,9 km ^
1. 501 Mārtiņš Kārkliņš x2 00:30:00
2. 502 Daniels Lazdiņš Gulbene 00:31:12
3. 504 Nauris Rutkis Gulbene 00:34:50
4. 505 Sandis Eglītis Gulbene 00:38:18
5. 519 Emīls Vaļickis Gulbene 00:42:27
6. 522 Rolands Marks-Pose Gulbene 00:43:39
7. 510 Armands Veičulis Gulbene 01:12:41
501 Mārtiņš Kārkliņš Gulbene DQ
512 Ivis Karpovičs Gulbene DQ
#1 Distance (VA,V35,VB): 20 KP 9,8 km ^
1. 537 Atis Andersons Balvi 01:08:20
2. 566 Andris Baikovs Balvi 01:41:39
3. 511 Dzintars Abakoks Gulbene 01:56:07
#2 Distance (SA,V45,V18): 17 KP 7,5 km ^
1. 523 Kristaps Vējš Aboliņš Lejasciems 00:44:39
2. 534 Daiga Krēsliņa Lejasciems 00:59:33
3. 530 Dace Anča Gulbene 01:09:01
#3 Distance (S18,V16,S35,SB,V55): 16 KP 6,5 km ^
1. 525 Emīls Galvāns Lejasciems 00:49:26
2. 528 Jānis Bošs Gulbene 00:50:07
3. 527 Edgars Ločmelis Lejasciems 00:53:44
4. 520 Ivars Zariņš x21 00:55:03
5. 532 Sindija Širaka Gulbene 00:56:51
6. 533 Gerda Sirmā Gulbene 00:57:45
7. 556 Līga Lupkina Balvi 01:11:20
#4 Distance (V14,S16,S45,V65,VH): 14 KP 4,8 km ^
1. 526 Jānis Ančs Gulbene 00:46:41
2. 535 Juris Baikovs Balvi 00:48:53
3. 115 Atis Anže OK Pūznis 00:53:20
4. 555 Aldis Sebris Lejasciems 00:56:09
5. 541 Aivars Smirnovs Balvi 00:58:18
6. 507 Juris Zaķis x8 00:59:27
7. 529 Arta Švarce-Švampāne Lejasciems 01:00:19
#5 Distance (S12,V12,S55,S65,SH): 8 KP 2,5 km ^
1. 517 Rolands Neilands Gulbene 00:22:18
2. 518 Ričards Malcāns Gulbene 00:29:24
3. 514 Inguss Kaņeps Lejasciems 00:34:31
4. 515 Arvīds Kaliņš Lejasciems 00:34:35
5. 516 Agneta Švarce-Švampāne Lejasciems 00:34:37
6. 9 Dace Baikova Diogens Au 00:38:42
7. 513 Lucija Zariņa x14 00:50:48
8. 540 Mārtiņš Ručevskis Gulbene 01:33:49
#6 Distance (S10,V10): 6 KP 1,9 km ^
1. 501 Mārtiņš Kārkliņš x2 00:30:00
2. 503 Gerda Krieviņa Gulbene 00:30:57
3. 502 Daniels Lazdiņš Gulbene 00:31:12
4. 504 Nauris Rutkis Gulbene 00:34:50
5. 505 Sandis Eglītis Gulbene 00:38:18
6. 506 Alvine Ivanova x7 00:40:20
7. 519 Emīls Vaļickis Gulbene 00:42:27
8. 521 Alise Jermacāne Gulbene 00:42:32
9. 524 Arita Karlsone Gulbene 00:42:38
10. 522 Rolands Marks-Pose Gulbene 00:43:39
11. 510 Armands Veičulis Gulbene 01:12:41
501 Mārtiņš Kārkliņš Gulbene DQ
512 Ivis Karpovičs Gulbene DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.323] @ 2009.04.30. 19:37:24 NGO PRO.ini