WWW.ORIENT.LV -> Gulbenes orientēšanās klubs PŪZNIS

Orientēšanās sacensību seriāls “Gulbene 2003”
Kopvērtējums

Kopvērtējums.

Vārds,uzvārds	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	kopā

VA
Ingus Tonnis	1000			981	X	904	1000	1000	1000	951	6836
Uldis Jansons	841	1000		1000	905		786	836			5368
A Armands Lūkins	X				1000				803		
Viesturs Zaķis						1000					
Valdis Kokorišs										1000	
Māris Vabulnieks						982					
Arvis Rubenis								777			
Jānis Ančs				675							

V 0
Modris Patmalnieks		1000	1000	1000		890	1000		620		5510
Aigars Igaviņš							874	1000	702		2576
Kaspars Plešs	1000										
Valērijs Gabdulļins					1000						
Ainārs Garais						1000					
Arvis Rubenis									1000		

V35
Justs Humans	996		1000	1000	948	1000	1000	1000	716	1000	6996
Ivars Stapāns	1000	1000	967	773			997	655	847	792	6376
Arvis Rubenis	939		X	754		891	V45	VA	1000		3584
Jānis Gruņiers	544	605	709	609	874						
Aigars Bērziņš		984		808	1000	741		X	X		3533
Aivars Kronītis	681										
Valērijs Gabdulļins						490					
Uno Anže									432		

V45
Aivars Kronītis		1000	1000	1000		1000	767	1000	1000		6767
Arvis Rubenis							1000				
Jānis Ančs		830									
Uno Anže		-									

V55
Jānis Ančs	1000	1000		1000		1000		850	1000	736	6586
Juris Zaķis	893	839		933	1000	X	1000	888	759	928	6481
Atis Anže	884	783		975			769	1000	857	1000	6268

V18
Ločmelis						1000					

V16
Mārtiņš Mednis	1000										
Juris Valgums						0					

V14
Edijs Avens	622	584		688	1000	640	620	412	1000		5154
Rūdolfs Krēsliņš	1000	1000		1000			1000	826			4826
Arvis Rubenis	929			998			976	1000	V0		3903
Gatis Vāvere	622	584		504			788	343	1000	0	3841
Artis Bakāns				460	795	636	571	338	776	0	3576
Jānis Saulītis				369	806	619					
Klāvs Vabulnieks						1000					
Reinis Jansons							0	536			
Gundars Kraučs									776		
Agris Ozoliņš	259										

V12
Kristaps Vējš-Āboliņš		657		1000	868	1000	1000	1000	1000		6525
Viktors Borisovskis	1000	862	784	957	951	592	882	607	811	1000	6463
Kaspars Tīrums	841	294	906	704	821	719	730		903	881	5801
Aivars Stapāns	959	709	702	657	632	752	790	683	898	704	5514
Didzis Gorbenko 	962	1000	1000	890	1000	580					5432
Matīss Gabdulļins			903	756	945	707					
Zigurds Lapsa 						851	673	1000	666	627	
Gatis Mellis					0	0	597	726	562		
Markuss Tipāns		0									
Jānis Anže										0	

V10
Edgars Ločmelis		947		1000	1000	1000	975		427	609	5958
Artūrs Lapsa		718		883	931	536	930	708	566	577	5313
Roberts Poļaks		353	974	608		615		518	1000	1000	5068
Andris Borisovskis	473	366	862	547	362	597	1000	409	939	482	4900
Juris Vasiļjevs	474	352	1000	446	727	636	752	544	602	508	4769
Sandis Biksāns		640		496	0	518	930	1000	676		4260
Jānis Bošs	540			721		638		572	588	559	3618
Miks Gabdulļins	786		Ā.k.	663	786	572		674			3481
Arvis Kalniņš	1000	874		609	455	533					3471
Agnis Dzeguze	573	1000		496	471	517					3057
Emīls Galvāns		715		875		532		715			2837
Mārtiņš Tučs					915	407		680	796		2798
Dāvis Uiska		683			0	490	713	459	0	423	2768
Egīls Bošs				660	580	596		409		350	2595
Toms Poļaks						640			600	509	
Valters Bisenieks		630						476		483	
Kristaps Vēverbrants		868						724			
Jānis Anže	0	669		Ā.k.							
Gints Mednis			865								
Jurģis Volodins				716							
Mārtiņš Zurkovs	693										
Edžus Suntažs				593							
Linards Buliga	484										
Gatis Mellis	0										
Kaspars Dobrovoļskis				Ā.k.							
Kristaps Vējš-Āboliņš	0										

SA
Daiga Krēsliņa	847	X	1000	1000	1000	1000	X	1000	1000	1000	7000
Dace Anča	1000	1000		957			1000	X	475	1000	5432
Linda Veļķere						922					
Inese Žīgure						939					
Līva Veļķere						835					
Gerda Sirmā									512		

S21
Sarmīte Gobiņa	875	863	1000	1000	1000	863	1000	1000	1000	X	6875
Ingūna Andersone			SO			1000	SO	960	953	1000	3913
Lāsma Gabdulļina	1000		833		980	694					3507
Ilva Bērziņa		1000		733	767	832					3332
Līga Lupkina		938									
Līga Vabulniece						879					
Aina Rubene									931		

S 0
Vēsma Stapāne		844	859	1000	846	1000	971		1000	1000	6676
Ingūna Andersone			1000				965				1965
Laura Anže		1000									
Ilva Bērziņa							1000				
Inita Bluka			620								
Antra Gruņiere					1000						

S35
Gerda Sirmā	1000	1000	1000	X	1000	1000	958	1000	SA	X	6958
Aina Rubene	714	X		1000			1000	867	S21		3581

S18
Līga Ķikuste	1000	976									
Zanda Kozuliņa		1000									

S14
Linda Krēsliņa	1000	1000	1000	1000	1000	1000	991	1000	1000	768	7000
Madara Stapāne	960	878	991	775	564	820	1000	858	943	1000	6630
Līva Bērziņa		801		501	758	957		925	915	808	5665
Silva Zurkova	516	614		802	638	921		899	524		4914
Diāna Berkolde				857	742	0		845	497		2941
Madara Uiska	750	565			712			594			2621
Santa Kazaine						0					

S12
Līga Vēja-Āboliņa	676	480		1000	1000	1000	1000	1000	1000		6676
Sindija Širaka	606	865	1000	713	889	524	866	995		1000	6328
Linda Vāvere	643	1000	733	604		0	806	1000	573		5359
Alīna Indriča		705		839	0	896	854	533	0	430	4257
Madara Dzeguze	476	0		780	937	868		0			3061
Gunta Gruņiere	1000		693								
Guna Ozoliņa						734	568				
Elīna Ozoliņa	475										
Egija Avena				586						0	
Daira Heisele			668								
Zane Priedule											
											
S10
Kristīne Kārkliņa	903	1000		1000	703	1000		1000	767	796	6466
Arta Švarce-Švampāne	823	278		963	1000	847	1000	448	1000		6081
Laura Igaviņa					0	776		374		1000	2150
Anete Keiša		277			0	777		364			1418
Lība –Daija Mikova	1000										
Sigita Stabiņa				962							
Linda Vabulniece						795					
											

Sacensību galvenais tiesnesis: Gerda Sirmā
Sacensību galvenā sekretāre: Dace Anča

---

---